聯(lián)系電話:
13524971329
品牌 | MOCON/膜康 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 進口 | 應用領域 | 食品 |
氣體混配器 配氣儀 氣調包裝 IM-Provectus一種更聰明的氣體混配方式 – 具有*進的精度、操作和外觀的氣體混配器。
優(yōu)點:
· 使用觸摸屏便于設置和操作。
· 通過存儲當前氣體流量、所耗時間和氣體混合的精確信息來滿足可追溯性要求。
· 通過多達10種的標準氣體混配程序來避免操作錯誤。
· 通過與 MAP Check 3 氣體分析儀*集成使用,達到效果,結合使用時有助于降低流動包裝機的氣體成本。
功能:
· 對于消耗量、日期、時間和氣體混配的數(shù)據(jù)記錄。
· 氣壓損失極低,可配合氮氣和氧氣發(fā)生器使用。
· USB,以太網(wǎng)(LAN),RS232, Modbus TCP 用于數(shù)據(jù)記錄和控制。
· 混合氧氣、氮氣、二氧化碳、空氣和氬氣(可選)。
氣體混配器 配氣儀 氣調包裝 IM-Provectus技術參數(shù):
通用標準特性 | ||
混配器類型 | 2 氣/3 氣,帶 LCD 顯示屏或不帶顯示屏 | |
連接 | 2 個 RS232 接口, LAN 10/100 Mbit (Modbus TCP), USB 接口, 24 VDC logic 用于啟動/停止和報警 | |
電源 | 103-132/207-264 VAC (自變換量程), 47-63 Hz. 24 VDC 適用型號(除 MAP Mix Provectus Ar 外) | |
尺寸 | 192 x 230 x 375 mm(長x寬x深) | |
重量 | 12.0 – 14.0 kg | |
執(zhí)行 | CE | |
混配器參數(shù) | ||
氣體介質 | 任何干燥氧氣、二氧化碳、氮氣、空氣或氬氣混合(可選) (0℃~ +50℃ 氣體溫度) | |
進氣壓力 | 2~10 bar | |
壓力損失 | 例: 在 10bar 進氣壓下 1bar 損耗 | |
每組氣流控制 | 6~500 升/分鐘 | |
出氣流量 | 總輸出流量: 1000 升/分鐘(2 氣)、1500升/分鐘(3 氣) 根據(jù)混合設置 | |
混合設置 | 0%, 2% -100% | |
混合精度 | 總輸出流量 50 升/分鐘以上的流量為 ±2%。氬氣:氬氣流量>50 升的流量為 ±2% | |
流量監(jiān)測 | 總流量、日均流量 | |
操作模式 | 緩沖或流量配置,可在軟件中和安裝中選擇 | |
附件參考(可選) | ||
防護裝置 | IP45 防護(NEMA 3S) | |
支架、組件 | 能與 MAP Check 3 Vacuum 和 MAP Check 3 結合: 2 個支架, 8 個螺絲釘 | |
混合 | 2 氣 | 3 氣 |
典型組合 1: | 80% 氮氣+0% 二氧化碳, 流量范圍: 20~625 升/分鐘 | 70% 氮氣+20% 二氧化碳+10% 氧氣,流量范圍:60~ 714 升/分鐘 |
典型組合 2: | 60% 氮氣+40% 二氧化碳, 流量范圍 15~ 833 升/分鐘 | 70% 氮氣+28% 二氧化碳+2% 氧氣,流量范圍: 300~ 714 升/分鐘 |
壞組合: | 98% 氮氣+2% 二氧化碳, 流量范圍: 300~509 升/分鐘 | 88% 氮氣+10%二氧化碳+2% 氧氣,流量范圍:300~ 568 升/分鐘 |
組合: | 50% 氮氣 +50% 二氧化碳, 流量范圍: 12 ~1000 升/分鐘 | 34% 氮氣 +33% 二氧化碳+33% 氧氣,流量范圍:18~ 1470 升/分鐘 |
技術支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 網(wǎng)站地圖